Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 540,89 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 1833.91 руб. | 1925.53 руб. | 1879 руб. |
| Jun-23-2026 | 1817.94 руб. | 1908.80 руб. | 1862.5 руб. |
| May-23-2026 | 1525.47 руб. | 1601.50 руб. | 1563 руб. |
| Apr-23-2026 | 1786.19 руб. | 1875.31 руб. | 1830.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 1555.8 руб. | 1633.76 руб. | 1594 руб. |
| Feb-23-2026 | 1756.75 руб. | 1844.56 руб. | 1800 руб. |
| Jan-23-2026 | 1740.84 руб. | 1827.20 руб. | 1783.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1725.36 руб. | 1811.27 руб. | 1768 руб. |
| Nov-23-2025 | 1709.20 руб. | 1794.47 руб. | 1751.5 руб. |
Описание товара





Какие детали заказа:
P2 полноцветная светодиодная матрица. Размер 128x128 мм.
P2 светодиодный модуль + 1 шт. 5 в кабель питания + 1 шт. сигнальный кабель.
Если вам нужен магнит, пожалуйста, сделайте замечание по вашему заказу.
5 в кабель питания: Обычно один кабель питания может соединяться с двумя светодиодными матрицами.
SMD RGB 3in1 как один пиксель, шаг пикселя 2 мм. P2-это панель с более высоким разрешением.
Светодиодный чип: Epistar.
Светодиодный светильник: нормальный-это лампа HSG.
(Варианты: kinglight, National Star).
Обычно он конкурентоспособен со всеми китайскими фирменный контроллер, такие как LINSN,NOVASTAR,colorlight,xixun и т. Д.
Светодиодный Матрица + контроллер + блок питания + шкаф (литая алюминиевая плитка) + сигнальный кабель + кабель питания.
1). Если вы покупаете светодиодный модуль в два разных времени, возможно, корпус модуля отличается
2). Если два модуля отличаются по времени производства, после их совместного использования будет разница в цвете.
3). Существует два способа доставки: экономичная доставка, более длительное время доставки. Aliexpress Стандартная доставка, epacket и т. Д.
Быстрая доставка от двери до двери, DHL,FEDEX и т. д.
4). Больше качества, будет больше скидок. 5) мы можем предоставить техническую поддержку. Если вы просто купите один образец и протестируете его. Мы будем рады стать вашим партнером, чтобы помочь вам.



Шаг пикселя | 2 мм | 2 мм |
Размер модуля | 128X128mm | 256x128мм |
Разрешение | 64X64 | 128X64dots |
Плотность пикселей | 250000 точек/м2 | 250000 точек/м2 |
Светодиодный Размер | SMD1515 | SMD1515 |
Конфигурация пикселей | 1R1G1B 3в1 | 1R1G1B |
Лучшее расстояние просмотра | ≥ 1 м | ≥ 1 м |
Горизонтальный угол обзора | 140 ° | 140 ° |
Угол обзора | 140 ° | 140 ° |
Метод вождения | 1/32 сканирование | 1/32 сканирование |
Яркость | 1200cd/sqm | 1200cd/m2 |
Частота обновления | 1920 Гц (макс. 3840 Гц) | 1920 Гц (макс. 3840 Гц) |
Класс IP | IP40 | IP40 |
Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт/шт. | 38 Вт/шт. |
Avg энергопотребление | 18 Вт/шт. | 20 Вт/шт. |
Входное напряжение | DC5VAC110V/220V ± 10% | AC110V/220V ± 10% DC5V |
Температура хранения | -40 °C ~ 65 °C | -40 °C ~ 65 °C |
Рабочая температура | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C |
MTBF | ≥ 10000 часов | ≥ 10000 часов |
Срок службы | ≥ 100000 часов | ≥ 100000 часов |
Система управления | Nova/Linsn/Colorlight/DBstar и т. Д. | Nova/Linsn/Colorlight/DBstar и т. Д. |
Спецификация может немного отличаться в зависимости от различных компонентов | ||




Смотрите так же другие товары:
