Пьезоэлектрическое кольцо 16*7 9*1mm PZT5 пьезо керамический ультразвуковой
229,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 57 057,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 72462.57 руб. | 73911.43 руб. | 73186.5 руб. |
| May-22-2026 | 58769.82 руб. | 59944.66 руб. | 59356.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 71321.74 руб. | 72747.48 руб. | 72034 руб. |
| Mar-22-2026 | 70751.77 руб. | 72166.97 руб. | 71458.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 56486.1 руб. | 57616.19 руб. | 57051 руб. |
| Jan-22-2026 | 69610.95 руб. | 71002.9 руб. | 70306 руб. |
| Dec-22-2025 | 69039.1 руб. | 70420.47 руб. | 69729.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 68468.45 руб. | 69837.52 руб. | 69152.5 руб. |
Описание товара






Ультразвуковой преобразователь пьезо материал 50x20x6,5 мм пьезоэлектрическая керамическая гарантия 1 год
| Спецификация | DРазмер |
Радиальные шины Частота |
Capacitace |
Прибор для тестирования диэлектрической Dissipatio Фактор |
Электромеханический Соединительная муфта Коэффициент |
Импеданс |
Толщина Частота |
Механические часы |
| (Мм) | (Гц) | (Pf) | Загар и Дельта;(%) | (Kr) | Zr(Ω) | (КГц) | Фактор качества (Qm) | |
| UCE-25103 | Φ25 × Φ10 × 3 | 66,4 | 1240 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 683 ± 5% | 800 |
| UCE-25104 | Φ25 × Φ10 × 4 | 66,4 | 930 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 512 ± 5% | 800 |
| UCE-40125 | Φ40 × Φ12 × 5 | 45,9 | 2070 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 410 ± 5% | 800 |
| UCE-40155 | Φ40 × Φ15 × 5 | 42,2 | 1960 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 323 ± 5% | 500 |
| UCE-40176 | Φ40 × Φ17 × 6 | 40,5 | 1555 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
| UCE-40205 | Φ40 × Φ20 × 5 | 37,9 | 1700 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 410 ± 5% | 800 |
| UCE-50206 | Φ50 × Φ20 × 6 | 33,2 | 2490 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 500 |
| UCE-501765 | Φ50 × Φ17 × 6,5 | 34,8 | 2430 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,46 | ≤ 15 | 315 ± 5% | 800 |
| UCE-50236 | Φ50 × Φ23 × 6 | 31,2 | 2340 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
| UCE-50276 | Φ50 × Φ27 × 6 | 29,3 | 2100 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 15 | 341 ± 5% | 800 |
| UCE-603010 | Φ60 × Φ30 × 10 | 25,3 | 1922 ± 12.5% | ≤ 0,3 | ≥ 0,47 | ≤ 18 | 205 ± 5% | 800 |
| Для получения дополнительной информации о размерах OEM | ||||||||

Смотрите так же другие товары: