Ультразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическая



Сохраните в закладки:

Цена:5 679,56RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Ультразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическая

История изменения цены

*Текущая стоимость 5 679,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jun-21-2026 7212.22 руб. 7356.57 руб. 7284 руб.
May-21-2026 5849.74 руб. 5966.2 руб. 5907.5 руб.
Apr-21-2026 7099.4 руб. 7241.69 руб. 7170 руб.
Mar-21-2026 7042.96 руб. 7183.13 руб. 7112.5 руб.
Feb-21-2026 5622.82 руб. 5734.20 руб. 5678 руб.
Jan-21-2026 6928.12 руб. 7067.29 руб. 6997.5 руб.
Dec-21-2025 6872.51 руб. 7009.18 руб. 6940.5 руб.
Nov-21-2025 6815.55 руб. 6951.47 руб. 6883 руб.

Описание товара

Ультразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическаяУльтразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическаяУльтразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическаяУльтразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическаяУльтразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическая


Ультразвуковой преобразователь пьезо материал 35x15x5 мм пьезоэлектрическая керамическая гарантия 1 год

СпецификацияDImensionРадиальная
Частота
ЕмкостьДиэлектрик
Рассеиватель
Фактор
Электромеханический
Муфта
Коэффициент
СопротивлениеТолщина
Частота
Механический
(Мм)(КГц)(ПФ)Загар и Дельта; (%)(Kr)Zr (Ω)(КГц)Фактор качества (Qm)
UCE-25103Φ25 × Φ10 × 366,41240 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15683 ± 5%800
UCE-25104Φ25 × Φ10 × 466,4930 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15512 ± 5%800
UCE-40125Φ40 × Φ12 × 545,92070 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15410 ± 5%800
UCE-40155Φ40 × Φ15 × 542,21960 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15323 ± 5%500
UCE-40176Φ40 × Φ17 × 640,51555 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15341 ± 5%800
UCE-40205Φ40 × Φ20 × 537,91700 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,47≤ 15410 ± 5%800
UCE-50206Φ50 × Φ20 × 633,22490 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15341 ± 5%500
UCE-501765Φ50 × Φ17 × 6,534,82430 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,46≤ 15315 ± 5%800
UCE-50236Φ50 × Φ23 × 631,22340 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,47≤ 15341 ± 5%800
UCE-50276Φ50 × Φ27 × 629,32100 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,47≤ 15341 ± 5%800
UCE-603010Φ60 × Φ30 × 1025,31922 ± 12.5%≤ 0,3≥ 0,47≤ 18205 ± 5%800
Для получения дополнительной информации о размерах OEM

1

 

23

 


Смотрите так же другие товары: