Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.81 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.41 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.26 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.96 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.71 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.44 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.83 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.70 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.11 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| Optional Color | Black or White |
| Optional Peripherals | VFD Customer display,Printer, Cash box, Scanner, WiFi, |
| Bluetooth and so on | |
| CPU | J1900 Quad-core 2.0 GHz (default) |
| Memory Support | DDRIII 1066/1333*1 2GB(default) |
| Hard Driver | SSD 32G (default) |
| LED panel Size | 15 inch TFT LED/LCD 1024x768 |
| Brightness | 350cd/m2 |
| Touch Screen | 5 wire resistive touch screen |
| View Angle | Horizon: 170; Vertical :160 |
| I/O port | 1* power button DC in *1 |
| Serial*2 DB9 male | |
| VGA(15Pin D-sub)*1 | |
| LAN:RJ-45*1 USB(2.0)*4 | |
| Audio out*1 MIC IN*1 HDMI*1 | |
| Operating temperature | 0℃ to 40℃ |
| Storage temperature | -20℃to 60℃ |
| Power Consumption | 35W(max) |
| Compliance | FCC Class A/CE Mark/LVD/CCC |
| Packing dimension/ Weight | 440*380*480mm / 17.0 Kgs |
| Operating System | win7/8/10 linux |
| Power adapter | 110-240V/50-60HZ AC power, Input DC12/5A out put |




Смотрите так же другие товары: