Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 042,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 13140.36 руб. | 13797.76 руб. | 13468.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 13030.91 руб. | 13682.92 руб. | 13356 руб. |
| May-24-2026 | 10932.63 руб. | 11479.99 руб. | 11205.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 12809.69 руб. | 13449.97 руб. | 13129 руб. |
| Mar-24-2026 | 11152.30 руб. | 11710.24 руб. | 11431 руб. |
| Feb-24-2026 | 12588.53 руб. | 13217.25 руб. | 12902.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 12477.41 руб. | 13101.84 руб. | 12789 руб. |
| Dec-24-2025 | 12367.49 руб. | 12985.5 руб. | 12676 руб. |
| Nov-24-2025 | 12257.21 руб. | 12870.68 руб. | 12563.5 руб. |
Описание товара





ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самая мощная и производительная аккумуляторная дрель-шуруповёрт Black+Decker с бесщёточным двигателем, предназначена для длительных и интенсивных работ.
Компактный корпус, +50% время работы на одном заряде аккумулятора и увеличенный ресурс инструмента с бесщёточным двигателем за счет отсутствия трения и снижения температуры при работе.
Двигатель «700 Series» с повышенным крутящим моментом 52 Нм.
Две скорости и 22+1 положений регулировки крутящего момента для выбора оптимального режима работы при сверлении и заворачивании крепежа.
Доступны варианты комплектации без АКБ и зарядного устройства – версия «N» (прописано в коде товара до дефиса).
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Реверс | Есть |
| Тип аккумулятора | Слайдер Li-Ion 18В |
| Частота вращения, об/мин | 1650 |
| Количество ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) мм | 35 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 52 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Наличие подсветки | Да |
| Страна разработки | США |
| Страна производства | Китай |
BНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА






Смотрите так же другие товары: