Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.49 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.16 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.45 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.16 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.44 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.10 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.0 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.12 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.46 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Светильник безвреден для кожи и глаз
Описание:
Тип: SMD/COB светодиодный чип
Форма: круглая
Цвет излучения:Белый 6000-6500 K/теплый белый 3000-3200 K/синий/красный/зеленый/желтый/фиолетовый/RGB
Цвета линз: прозрачный, рассеянный цвет
Область применения:
Высокомощный светодиодный 3 Вт широко используется для общего освещения, контурный светодиодный светильник, садовый светодиодный
Светильники, потолочный светодиодный светильник, декоративный светодиодный светильник, архитектурный светодиодный светильник, светодиодный уличный фонарь и так далее.
Посылка включает в себя:
10 шт. светодиодный чипы
Мощность | 3 Вт/3 Вт с печатной платой | |||||||
Цвет | Холодный белый | Теплый белый свет | Синий | Зеленый | Фиолетовый | Цвет: желтый | Красный | Цветная (RGB) |
В настоящее время | 260-280mA | |||||||
Напряжение | 3,2-3,4 V | 2,2-2,4 V | Красный: 2,0-2,2 в Зеленый: 3,2-3,4 в Синий: 3,2-3,4 в | |||||
Люмен | 240-260Lm | 50-60Lm | 220-240Lm | 90-100Lm | 90-100Lm | 50-60Lm | Красный: 60-80LM Зеленый: 140-160LM Синий: 50-60LM | |
Угол обзора | 140 градусов | |||||||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |||||||







Смотрите так же другие товары: