Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 440,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 8854.20 руб. | 9297.56 руб. | 9075.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 8779.46 руб. | 9218.78 руб. | 8998.5 руб. |
| May-23-2026 | 7366.84 руб. | 7734.50 руб. | 7550 руб. |
| Apr-23-2026 | 8630.58 руб. | 9062.9 руб. | 8846 руб. |
| Mar-23-2026 | 7514.58 руб. | 7890.56 руб. | 7702 руб. |
| Feb-23-2026 | 8482.53 руб. | 8906.38 руб. | 8694 руб. |
| Jan-23-2026 | 8407.76 руб. | 8827.85 руб. | 8617 руб. |
| Dec-23-2025 | 8333.79 руб. | 8750.50 руб. | 8541.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 8258.80 руб. | 8671.86 руб. | 8464.5 руб. |
Описание товара






Хит продаж
-5,7 дюймов ips HD + полный экран, 1440*720 пикселей
-Четырехъядерный процессор MTK6739 1,3 ГГц
-Поддержка Touch ID & Face ID
-3 Гб оперативной памяти + 32 ГБ rom, поддержка 64 Гб TF карты расширения
-8 МП (SW 13 МП) и 2 Мп двойная задняя камера + 5 Мп (SW 8 Мп) фронтальная камера
-360 ОС Системы
-Аккумулятор 3300 мАч, поддержка быстрой зарядки 5 V 2A
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM/tf-карта (другой слот для sim-карты можно использовать в сочетании с NANO sim-картой или tf-картой)
2G: GSM: B2 (1900 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B8 (900 МГц)
3g: WCDMA: B1 (2100 МГц), B8 (900 МГц)
4G: FDD-LTE: B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B5 (850 МГц), B7 (2600 МГц), B8 (900 МГц), B20 (800 МГц)
TDD-LTE: B38 (2600 МГц), B39 (1900 МГц), B40 (2300 МГц), B41 (2500 МГц)
| Технические характеристики | |
| Бренд | HOMTOM |
| Операционная система | 360 OS |
| Процессор Тип | 4 ядра |
| Аппаратная платформа | MTK6739 |
| Процессор | 1,3 ГГц |
| Вид продукции | Телефон Android, смартфон 3g, смартфон 4G |
| Экран | |
| Размер экрана | 5,7 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 1440*720 |
| Память | |
| Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 64 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Задний Камера | 2 МП, 8 МП |
| Светодиодная вспышка света | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | WCDMA 900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Нет |
| OTG | Да |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Уведомить свет | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 3300 МА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, инструкция по эксплуатации |
| Языков | Английский, норвежский, каталанский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, русский, индонезийский язык, польский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, украинский, греческий, иврит, чешский, словацкий, венгерский, голландский, словенский, хорватский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: