Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-21-2026 | 0.64 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jun-21-2026 | 0.22 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| May-21-2026 | 0.46 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Apr-21-2026 | 0.11 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Mar-21-2026 | 0.18 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.27 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.40 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.86 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.81 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| Feature | Description |
| Firewall Throughput | Up to 150 Mbps |
| Maximum Firewall and IPS Throughput | Up to 75 Mbps with AIP SSC-5 |
| VPN Throughput | Up to 100 Mbps |
| Concurrent Sessions | 10,000/25,0001 |
| IPsec VPN Peers | 10; 25* |
| Premium AnyConnect VPN Peer License Levels2 | 2, 10, or 25 |
| Interfaces | 8-port Fast Ethernet switch with dynamic port grouping (including 2 PoE ports) |
| Virtual Interfaces (VLANs) | 3 (no trunking support)/20 (with trunking support)* |
| High Availability | Not supported; stateless Active/Standby and redundant ISP support* |
Смотрите так же другие товары: