Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.66 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.33 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.64 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.56 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.29 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.13 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.73 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.97 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.38 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Brand NameVieruodisModel NumberZ1904131Fabric TypeTulleItem TypeBridesmaid DressesSleeve Length(cm)SleevelessSleeve StyleOff the ShoulderDecorationPleatDecorationTASSELDecorationRuchedSilhouetteA-LINEWaistlineNatural FactorsDresses LengthFloor-Lengthis_customizedYesAge GroupAdultActual ImagesYesBuilt-in BraYesNecklineV-neckFashion ElementsimpleMeasurement unit100000015Each pack1
Примечание: все размеры снимаются вручную. Размеры могут отличаться от 1 до 3 см | ||||||||||||||||
Таблица размеров | ||||||||||||||||
Американский размер | 2. | 4. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | |
Бюст | 32,5 | 83 | 33,5 | 84 | 34,5 | 88 | 35,5 | 90 | 36,5 | 93 | 38 | 97 | 39,5 | 100 | 41 | 104 |
Талия | 25,5 | 65 | 26,5 | 68 | 27,5 | 70 | 28,5 | 72 | 29,5 | 75 | 31 | 79 | 32,5 | 83 | 34 | 83 |
Бедра | 35,75 | 91 | 36,75 | 92 |
37,75 |
96 | 38,75 | 98 | 39,75 | 101 | 41,25 | 105 | 42,75 | 109 | 44,25 | 112 |
Полый до пола | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Плюс размер | 14 Вт | 16 Вт | 18 Вт | 20 Вт | 22 Вт | 24 Вт | 26 Вт | |||||||||
Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | |||
Бюст | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | ||
Талия | 34 | 86 | 36,25 | 92 | 38,5 | 98 | 40,75 | 104 | 43 | 109 | 45,25 | 115 | 47,5 | 121 | ||
Бедра | 44,25 | 110 | 45 | 116 | 47,5 | 121 | 49,5 | 126 | 51,5 | 131 | 53,5 | 136 | 55,5 | 141 | ||
Полый до пола | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |
|
Если вы хотите, чтобы он был сделан на заказ, пожалуйста, предложите измерения, как показано ниже!
1. Бюст: _
2. Талия: _
3. Бедра: _
4. От плеча до плеча: _
5. От плеча до пола (с обувью): _
6. Высота (от верха до пола без обуви): _
Смотрите так же другие товары: