Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 769,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 977.71 руб. | 997.56 руб. | 987 руб. |
| May-24-2026 | 792.71 руб. | 808.30 руб. | 800 руб. |
| Apr-24-2026 | 961.15 руб. | 980.15 руб. | 970.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 954.67 руб. | 973.37 руб. | 963.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 761.37 руб. | 776.16 руб. | 768.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 938.86 руб. | 957.32 руб. | 947.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 930.8 руб. | 949.63 руб. | 939.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 923.45 руб. | 941.74 руб. | 932 руб. |
Описание товара






68KHz 30W PZT-4 ультразвуковой датчик пьезоэлектрический датчик вибрации для деталей ультразвуковой чистки
Ультразвуковая посудомоечная машина использует принцип ультразвуковой очистки: когда ультразвуковая волна проходит через жидкую среду, она вибрирует жидкую среду с очень высокой частотой и делает молекулы жидкости производят положительные и отрицательные ударные волны. Когда интенсивность звука достигает определенного значения, крошечные кавитационные пузырьки в жидкости быстро растут, и мгновенное сильное закрытие производит сильный микро-взрыв и ударную волну, которая разрушает грязь на поверхности очищенного объекта и падает от очищенного поверхность. Хотя функция каждого кавитационного пузыря не большая, есть сотни миллионов кавитационных пузырьков в секунду, которые имеют хороший эффект очистки и характеристики. Потому что ультразвук может проникать в твердый материал и сделать всю жидкую среду вибрировать и производить кавитационные пузыри, таким образом, этот метод очистки не имеет немытого мертвого угла, и промышленность доказывает, что чистота ультразвуковой очистки высока. Ультразвуковой преобразователь, специально разработанный для посудомоечной машины, обладает стабильной производительностью и хорошим эффектом очистки.



| Тип | Длина (мм) | Вес (г) | Частота (Гц) | Резонанс импеданс (Ω) | Статический Ёмкость (ПФ) ± 10% | Входная мощность (Вт) |
| UCE-UT-20100 PZT-8 | 94 | 900 | 20 | 10-20 | 5200 | 100 |
| UCE-UT-25100 PZT-4 | 77 | 710 | 25 | 10-20 | 6600 | 100 |
| UCE-UT-28120 PZT-4 | 66 | 720 | 28 | 10-20 | 7800 | 120 |
| UCE-UT-28100 PZT-8 | 66 | 625 | 28 | 10-20 | 5200 | 100 |
| UCE-UT-28100 PZT-4 | 66 | 624 | 28 | 10-20 | 6600 | 100 |
| UCE-UT-30100 PZT-8 | 61 | 555 | 30 | 10-20 | 5200 | 100 |
| UCE-UT-2560 PZT-4 | 77 | 530 | 25 | 10-20 | 5400 | 60 |
| UCE-UT-2860 PZT-8 | 68 | 470 | 28 | 10-20 | 3800 | 60 |
| UCE-UT-2850 PZT-4 | 82 | 425 | 28 | 10-20 | 4100 | 50 |
| UCE-UT-3360 PZT-8 | 58 | 420 | 33 | 10-20 | 3800 | 60 |
| UCE-UT-4060 PZT-8 | 55 | 300 | 40 | 10-20 | 3800 | 60 |
| UCE-UT-4060 PZT-4 | 56 | 310 | 40 | 10-20 | 5400 | 60 |
| UCE-UT-4050 PZT-4 | 54 | 260 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
| UCE-UT-4050-1 PZT-4 | 57 | 300 | 40 | 10-20 | 4100 | 50 |
| UCE-UT-5435 PZT-4 | 36 | 135 | 54 | 10-20 | 3200 | 35 |
| UCE-UT-6860 PZT-8 | 80 | 460 | 68 | 10-20 | 3800 | 60 |
| UCE-UT-68120 PZT-4 | 67 | 588 | 68 | 10-20 | 7800 | 120 |
| UCE-UT-8060 PZT-4 | 60 | 325 | 80 | 10-20 | 5400 | 60 |
| UCE-UT-12060 PZT-4 | 56 | 260 | 120 | 10-20 | 5400 | 60 |
| UCE-UT-13550 PZT-4 | 54 | 215 | 135 | 10-20 | 4200 | 50 |

68KHz 30W PZT-4 ультразвуковой датчик пьезоэлектрический датчик вибрации для деталей ультразвуковой чистки
Смотрите так же другие товары: