Новое поступление
Магазина LY TOOL Store работает с 15.03.2019. его рейтинг составлет 92.92 баллов из 100. В избранное добавили 827 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2298 наименований товаров, успешно доставлено 1181 заказов. 424 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.5 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.88 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.17 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.63 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.3 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.39 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.38 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.86 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.29 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Package Contents: 1x controller 40A 1x English description 1x MT50
Specification:
| Model | Tracer1215BN | Tracer2215BN | Tracer3215BN | Tracer4215BN |
| Nominal system voltage | 12/24V auto work | |||
| Rated battery current | 10A | 20A | 30A | 40A |
| Rated load current | 10A | 20A | 20A | 20A |
| Max. PV open circuit voltage | 150V | |||
| Max. battery voltage | 32V | |||
| Max. PV input power | 130W (12V) | 260W (12V) | 390W (12V) | 520W (12V) |
| 260W (24V) | 520W (24V) | 780W (24V) | 1040W (24V) | |
| Equalize charging voltage | Gel: 14.2V, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V,USER: 9~17V | |||
| Boost charging voltage | Gel: 14.2V, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V,USER: 9~17V | |||
| Float charging voltage | Gel /Sealed /Flooded: 13.8V, USER: 9~17V | |||
| Low voltage reconnect voltage | Gel /Sealed /Flooded: 12.6V, USER: 9~17V | |||
| Low voltage disconnect voltage | Gel /Sealed /Flooded: 11.1V, USER: 9~17V | |||
| Self-consumption | ≤50mA(12V) ≤27mA(24V) | |||
| Grounding | Common negative | |||
| Temp. compensation | -3mV/C/2V | |||
| Communication Port | RS485 / RJ45 interface | |||
| Working temperature | -35C - +55C | |||
| Storage temperature | -35C - +80C | |||
| Humidity | ≤95% N.C. | |||
| Enclosure | IP30 | |||
| Overall dimension | 196x118x36mm | 217x143x56mm | 281x160x60mm | 303x183x64mm |
| Terminal | 4mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 |
| Net weight | 0.9kg | 1.5kg | 2.3kg | 2.9kg |
|

Смотрите так же другие товары: