Быстрая доставка DHL глобальная версия HuaWei Mate 20 X 5G EVR N29 сотового телефона 7 2 "Andorid
52 026,00 руб.
Новое поступление
Магазина KeyOne Store работает с 05.02.2018. его рейтинг составлет 83.15 баллов из 100. В избранное добавили 58507 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2806 заказов. 89 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 19 372,52 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 23053.56 руб. | 24206.43 руб. | 23629.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 22859.1 руб. | 24002.49 руб. | 23430.5 руб. |
| May-22-2026 | 19178.57 руб. | 20137.85 руб. | 19657.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 22472.37 руб. | 23596.81 руб. | 23034 руб. |
| Mar-22-2026 | 19566.74 руб. | 20544.55 руб. | 20055 руб. |
| Feb-22-2026 | 22084.2 руб. | 23188.82 руб. | 22636 руб. |
| Jan-22-2026 | 21890.58 руб. | 22985.84 руб. | 22437.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 21697.27 руб. | 22782.55 руб. | 22239.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 21503.95 руб. | 22578.1 руб. | 22040.5 руб. |
Описание товара





| Модель | Meizu 16 (также как Meizu 16x в Китае) | ||
| Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| 2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | ||
| CDMA 800 и TD-SCDMA | |||
| 3G полосы | HSDPA 850 / 900/1900/2100-Китай | ||
| 4G полосы | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A Cat15 800/150 Мбит/с | ||
| GPRS | Да | ||
| Кромка | Да | ||
| Запуск | Объявлено | 2018, сентябрь | |
| Статус | Доступно. Выпущен 2018, сентябрь | ||
| Корпус | Размеры | 151x73,5x7,5 мм (5,94x2,89x0,30 дюймов) | |
| Вес | 154 г (5,43 унций) | ||
| SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | ||
| Дисплей | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета | |
| Размер | 6,0 дюйма, 92,9 см2 (~ 83.7% соотношение между экраном и корпусом) | ||
| Разрешение | 1080x2160 пикселей, соотношение 18:9 (плотность ~ 402 ppi) | ||
| Платформа | ОС | Android 8,0 (Oreo); Flyme UI | |
| Набор микросхем | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 нм) | ||
| ЦП | Восьмиядерный (2x2,2 ГГц 360 Gold & 6x1,7 ГГц Kryo 360 Silver) | ||
| Графический процессор | Adreno 616 | ||
| Память | Слот для карты | Нет | |
| Внутренний | 64/128 ГБ, 6 Гб RAM | ||
| Основная камера | Двойной | 12 MP, f/1,8, 1/2.3 ", 1,55 & micro;m, 4-осевой OIS, двухпиксельный PDAF и лазерный AF | |
| 20 MP, f/2,6, 1/2.6 ", 1,0 & micro;m, AF | |||
| Особенности | Шесть-светодиодный двухтональный вспышка, авто-HDR, панорама | ||
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS) | ||
| Селфи-камера | Одиночный | 20 МП, f/2,0 | |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | ||
| Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками | |
| Разъем 3,5 мм | Да | ||
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | |||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 а/б/г/Н/АС, двухдиапазонный, WiFi прямой, точка доступа | |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | ||
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | ||
| Радио | Нет | ||
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0 | ||
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас | |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3100 мАч | ||










Смотрите так же другие товары: