Разблокированный б/у Samsung Galaxy S9 + Plus LTE Android мобильный телефон Octa Core 6.2in 12.0MP 6 ГБ и 64
25 659,91 - 29 478,32 руб.
Новое поступление
Магазина ETEAM Store работает с 20.02.2019. его рейтинг составлет 89.4 баллов из 100. В избранное добавили 25225 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 255 наименований товаров, успешно доставлено 5573 заказов. 1670 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 16 902,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 20113.23 руб. | 21119.59 руб. | 20616 руб. |
| Jun-24-2026 | 19944.38 руб. | 20941.62 руб. | 20442.5 руб. |
| May-24-2026 | 16733.70 руб. | 17570.71 руб. | 17151.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 19606.3 руб. | 20586.25 руб. | 20096 руб. |
| Mar-24-2026 | 17071.77 руб. | 17925.27 руб. | 17498 руб. |
| Feb-24-2026 | 19268.95 руб. | 20231.1 руб. | 19749.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 19099.24 руб. | 20054.57 руб. | 19576.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 18930.84 руб. | 19877.33 руб. | 19403.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 18761.70 руб. | 19699.4 руб. | 19230 руб. |
Описание товара






Оригинальный Смартфон Honor 8X, 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ, HiSilicon Kirin 710, Восьмиядерный, Распознавание отпечатков пальцев, Android 8,1
Основные Особенности:
| Название продукта: | HUAWEI Honor 8X | |||
| Цвет | Черный/синий/Phantom синий/фиолетовый/красный | |||
| Операционная система | Android 8,1 | |||
| Экран Размер | 6,5 дюйм (ов) | |||
| Процессор бренд | Kirin 710 | |||
| Бег памяти Оперативная память | 4 ГБ | |||
| Емкость для хранения | 64 ГБ | |||
| Количество ядер | Восьмиядерных процессор (4x2,2 ГГц Cortex-A73 & 4x1,7 ГГц Cortex-A53) | |||
| Автомобильная камера заднего вида | 20.0MP + 2.0MP | |||
| Камера типа | Три камеры (задняя двойная) | |||
| Сети, выполните следующие действия: | ||||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA | |||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Описание продукта:















Смотрите так же другие товары: