Мужская обувь для пешего туризма дышащая треккинга горные кроссовки прогулок и
1 481,40 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 524,11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3004.69 руб. | 3154.22 руб. | 3079 руб. |
| Feb-19-2026 | 2978.24 руб. | 3127.22 руб. | 3052.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 2499.1 руб. | 2624.74 руб. | 2561.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 2928.26 руб. | 3074.15 руб. | 3001 руб. |
| Nov-19-2025 | 2549.23 руб. | 2676.36 руб. | 2612.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 2877.24 руб. | 3021.52 руб. | 2949 руб. |
| Sep-19-2025 | 2852.53 руб. | 2995.53 руб. | 2923.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 2827.45 руб. | 2968.36 руб. | 2897.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 2802.48 руб. | 2942.61 руб. | 2872 руб. |
Описание товара









Длина стопы 245 мм = Китайский размер 39 = Выберите Размер 7
Длина стопы 250 мм = Китайский размер 40 = Выберите Размер 7,5
Длина стопы 255 мм = Китайский размер 41 = Выберите Размер 8
Длина стопы 260 мм = Китайский размер 42 = Выберите Размер 8,5
Длина Стопы 265 мм = Китайский размер 43 = Выберите Размер 9
Длина стопы 270 мм = Китайский размер 44 = Выберите Размер 9,5
Длина стопы 275 мм = Китайский размер 45 = Выберите размер 46

| 1. Размер: пожалуйста, учитывайте погрешность 0-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||
| 2. Посылка: новая обувь без коробки. | ||||||||||||||
| 3. Пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с длиной стопы (Не выбирайте размер в соответствии с обычным размером вашей страны! | ||||||||||||||
| 4. (не настоящий американский размер) просто выберите Китайский размер по нашему правилам. Обувь маркирует соответствующий китайский размер или длину стопы. | ||||||||||||||
| 5. Размер США 6,5 (24 см). Это 24 см не длина стельки или длина подошвы, это означает только длину стопы. | ||||||||||||||
| 6. Из-за различий дисплея и угла съемки цвет может немного отличаться от реального. |
Смотрите так же другие товары:

















