Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 977516.5 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1163244.74 руб. | 1221406.29 руб. | 1192325 руб. |
| Feb-18-2026 | 1153469.59 руб. | 1211142.82 руб. | 1182305.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 967741.95 руб. | 1016128.93 руб. | 991934.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1133919.99 руб. | 1190615.20 руб. | 1162267 руб. |
| Nov-18-2025 | 987291.19 руб. | 1036656.14 руб. | 1011973.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 1114368.48 руб. | 1170086.11 руб. | 1142227 руб. |
| Sep-18-2025 | 1104593.4 руб. | 1159823.3 руб. | 1132208 руб. |
| Aug-18-2025 | 1094818.41 руб. | 1149559.77 руб. | 1122188.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1085043.99 руб. | 1139295.2 руб. | 1112169 руб. |
Описание товара






Режущий плоттер картона artcut программного обеспечения Бесплатная печать и резки машина

Модель | NDL-PC500 | NDL-PC750 | NDL-PC900 | NDL-PC1600 | ||
Печатающая головка | Печатающая головка EPSON DX5 / DX7 1 | |||||
Максимальный формат печати Ширина | 500 мм | 730 | 914 мм | 1520 мм | ||
Принт Разрешение | 720DPI / 1080DPI / 1440DPI | |||||
Чернила точка типа | Серая Шкала изменение точек | |||||
Скорость и выхода | 1 печатающей головки | |||||
3PASS | 19 m2/ч | 4 Пасс | 15 m2/ч | |||
6 Пасс | 10 m2/ч | 8 Пасс | 7,6 m2/ч | |||
Тип чернил | Красители на водной основе, краски на водной основе, чернила с эко-растворителем | |||||
Цвет чернил | 4 вида цветов, четырёхцветная автотипия | |||||
Подачи чернил Системы | Система подачи картриджей, непрерывная система подачи чернил для дополнительных аксессуаров | |||||
Емкость картриджа | Стандартный 220 мл/цвет; | Стандартный 220 мл X 2/цвет | ||||
Медиа-Тип | Полипропиленовая синтетическая бумага, глянцевая фотобумага, ПВХ, автомобильная наклейка s, этикетка, Виниловая наклейка, лист на светильник, гибкий материал для печати, ПУ теплопередача винил. | |||||
Способ загрузка информации | Стандартный нагрузки без питания | |||||
Максимальный вес средств массовой информации | Меньше than20kgs/рулон | |||||
Высота рамы печатающей головки | 1 мм-6 мм Регулируемая Высота печатающей головки | |||||
Устройство для очистки печатающей головки принтера системы | Автоматическая система очистки с анти-засоренной вспышкой и функцией автоматического увлажнения | |||||
Медиа системы отопления | 3 физиотерапевтическое оборудование постоянная температура системы отопления с передней и задней панели фундаменты, с регулировкой температуры | |||||
Система сушки | Стандартная конфигурация холодного воздуха, PTC горячий воздух (дополнительные аксессуары) | |||||
ЖК-дисплей дисплейная панель | ЖК-дисплей и мягкая панель работы компьютера | |||||
Интерфейс передачи данных | Интерфейс USB2.0 (Window2000,NT,XP и т. Д.) | |||||
RIP программное обеспечение | СтандартныйFlexi SIGN-PRO 10.5.1 RIP | |||||
Режущая система | ROLAND blade; Сила резания: 0-300 г; Скорость: 0-400 мм/сек. | |||||
Повторная точность (резка) | ± 0,1 мм или меньше | |||||
Блок питания | AC110 или 220 В, 50 Гц/60 Гц | |||||
Рабочая среда | Температура: 20 ℃ ~ 28 ℃ Влажность: 40% ~ 70% | |||||
NW/GW (кг) | 82 кг/140 кг | 90 кг/150 кг | 125 кг/180 кг | 140 кг/225 кг | ||
Размер машины (Д * Ш * В) | 1450x665x354mm | 1690*665 мм * 354 мм | 1970*700*1140 | 2570*700 мм * 1140 мм | ||
Размер упаковки (Д * Ш * В) | 1570x740x550mm | 1810*740*550 | 2120*770*740 мм | 2720*770*830 мм | ||

1. Предоставьте изображения/образцы печати.
2. Печать видео.
3. Мы можем напечатать материал, который вы хотите, и сделать видео для вас
4. Удаленная помощь со стороны команды просмотра и т. Д.
Информация о компании


Алекс Сюй Для нас большая честь предоставить Вам профессиональный и продуманный сервис.
Для получения дополнительной информации о нашем продукте, пожалуйста, свяжитесь с:
Ватсапп/moбильный/WechatТелефон: 86-13183256139
Электронная почта: alex at hnnataly.com
Смотрите так же другие товары: