Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.57 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.9 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.48 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.9 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.28 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.98 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.30 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.54 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.98 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер бирки: M ~ 5XL. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||||
Тег Размеры | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Обхват груди | См | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Дюймов | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,7 | |
Сумка на плечо | См | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Дюймов | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | |
Длина | См | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
Дюймов | 59,1 | 59,4 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | ||||||||
* Материал изделия:Хлопковые смеси
* Предмет CoLor: белый/черный (как pictuРез шоу)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара:Повседневный; свободный; комбинезон; капля; промежность; мешковатые; без рукавов; большие размеры; комбинезон
* Пол: Для женщин
* Содержимое упаковки: 1 * комбинезон (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Обратите внимание:
1. Реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2. Возможны незначительные отклонения измерений вручную для данных.
Смотрите так же другие товары:






