Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.64 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.98 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.37 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.77 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.97 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.32 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.78 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.43 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.25 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Здравствуйте! Добро пожаловать в наш магазин!
Качество является первым с лучшим обслуживанием. Все клиенты-наши друзья.
Основной цвет: как на картинке
Новинка в моде, женские модные купальники
Материал: Полиэстер| Таблица размеров | |||||
|
Обхват груди (См) |
Обхват под грудью (См) |
Обхват талии (См) |
Обхват бедер (См) | Чашка | |
| S | 81-86 | 70-73 | 61-66 | 86-91 | A-B |
| М | 86-91 | 74-77 | 66-71 | 91-96 | B-C |
| L | 91-96 | 78-82 | 71-76 | 96-101 | B-C |
| XL | Для детей ростом 95-103 | 83-87 | 76-81 | 101-106 | B-C |
| 2XL | 101-106 | 88-92 | 81-86 | 106-111 | B-D |
| 3XL | 106-111 | 93-97 | 86-91 | 111-116 | D-E |
| 4XL | 111-116 | 98-102 | 91-96 | 116-121 | D-E |
| 5XL | 116-121 | 103-107 | 96-101 | 121-126 | D-E |
| 6XL | 121-126 | 108-112 | 101-106 | 126-131 | D-E |
|
1 см = 0,39 дюймов Бюст/грудь: Измерьте бюст, надев мягкий бюстгальтер. Под бюстом: измеряйте непосредственно, обеспечивая ровность измерения ленты и прочно натягивая на тело. Талия: измерьте обхват талии, чтобы измерить уровень ленты. Бедра: Измерьте вокруг самой полной части тела, примерно 21-23 см ниже талии, чтобы измерить уровень ленты. Примечание: купальник имеет хорошую гибкость, размер только для справки. Сравните детали с вашими. Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения, спасибо! |
|||||
Смотрите так же другие товары:









