Оригинальный ручной FLS-300-23BL EXFO волоконно-оптический источник света 1310/1550nm DHL |
117454.05
Новое поступление
Магазина Ocablex Store работает с 11.09.2018. его рейтинг составлет 94.24 баллов из 100. В избранное добавили 2998 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 428 наименований товаров, успешно доставлено 597 заказов. 851 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1708.11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 2033.86 руб. | 2135.37 руб. | 2084 руб. |
Aug-19-2025 | 2015.16 руб. | 2116.7 руб. | 2065.5 руб. |
Jul-19-2025 | 1691.51 руб. | 1776.81 руб. | 1733.5 руб. |
Jun-19-2025 | 1981.74 руб. | 2080.45 руб. | 2030.5 руб. |
May-19-2025 | 1725.75 руб. | 1811.26 руб. | 1768 руб. |
Apr-19-2025 | 1947.48 руб. | 2044.38 руб. | 1995.5 руб. |
Mar-19-2025 | 1930.51 руб. | 2027.44 руб. | 1978.5 руб. |
Feb-19-2025 | 1913.1 руб. | 2009.1 руб. | 1961 руб. |
Jan-19-2025 | 1896.19 руб. | 1991.3 руб. | 1943.5 руб. |
Описание товара
Параметр | Блок | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||||||
SM | Мм | SM | Мм | SM | Мм | SM | ||||||||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | APC | |||||||
Потеря вставки (Типичный) |
ДБ | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | |||||
Потеря возврата | ДБ | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 | |||||
Операционная система Длина волны |
Нм | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
Заменяемость | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Вибрация | ДБ | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Операционная система Температура |
°C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||||||
Хранение Температура |
°C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||||||
Диаметр кабеля | Мм | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 |
Обозначение | Диаметр волокна (мкм) | Тип | Быстрый Ethernet 100BASE-FX | 1 гигабитный Ethernet 1000BASE-SX | 1 гигабитный Ethernet 1000BASE-LX | 10 Гбит/с Ethernet 10 Гбит/с | 40 Гбит/с Ethernet 40 GBASE SR4 | 100 Гбит/с Ethernet 100 GBASE SR4 |
OM1 | 62,5/125 | Многомодовый | 2000 м | 275 м | 550 м | 33 м | Не поддерживается | Не поддерживается |
OM2 | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 82 М | Не поддерживается | Не поддерживается |
OM3 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 300 м | 100 м (SR4) | 100 м (SR4) |
OM4 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 400 м | 150 м (SR4) | 150 м (SR4) |
Одиночный режим | 9/125 | Одиночный режим | 2000 м | 5 км при 1310 нм | 5 км при 1310 нм | 10 км при 1310 нм | N/A | N/A |
Смотрите так же другие товары: