Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 053,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1337.83 руб. | 1364.95 руб. | 1350.5 руб. |
| May-24-2026 | 1085.77 руб. | 1107.93 руб. | 1096 руб. |
| Apr-24-2026 | 1316.9 руб. | 1342.46 руб. | 1329 руб. |
| Mar-24-2026 | 1306.12 руб. | 1332.28 руб. | 1319 руб. |
| Feb-24-2026 | 1042.69 руб. | 1063.6 руб. | 1052.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 1285.39 руб. | 1311.75 руб. | 1298 руб. |
| Dec-24-2025 | 1274.69 руб. | 1299.6 руб. | 1286.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1264.72 руб. | 1289.97 руб. | 1276.5 руб. |
Описание товара






* Тег Размеры:S~ XL, Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 740-86 | 80-92 | 96-98 | 92-104 |
Дюймов | 29,1-33,9 | 31,5-36,2 | 37,8-38,6 | 36,2-40,9 | |
Обхват талии | См | 68-74 | 74-80 | На рост от 80 до 86 | 86-92 |
Дюймов | 26,8-29,1 | 29,1-31,5 | 31,5-33,9 | 33,9-36,2 | |
Обхват бедер | См | 76-88 | 82-94 | 88-100 | 94-106 |
Дюймов | 29,9-34,6 | 32,3-37 | 34,6-39,4 | 37-41,7 | |
Длина | См | 88 | 90 | 92 | 94 |
Дюймов | 34,6 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Ткань изделия: полиэстер
* Цвет изделия: фиолетовый/темно-синий/красный (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара:Женская одежда, летняя повседневная простая, с поясом, половина рукава, Коктейльные Вечерние, мини-платье с круглым вырезом
* Содержимое упаковки: 1 *Платье, 1 * ремень
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:





