Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.63 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.7 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.58 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.6 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.4 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.53 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.77 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.44 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.24 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| AZ341 | Size |
Clothe Length (cm) |
Chest (cm) |
Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
|
3T |
38 | 54 |
80-90 |
|
4T |
40 | 58 | 90-100 | |
| 5T | 42 | 62 | 100-110 | |
|
6T |
44 | 66 | 110-120 | |
|
7T |
47 | 70 | 120-130 |
| AZ232 | Size |
Clothes Length (cm) |
Pant Length (cm) |
Suitable Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
|
2T/90 | 33 | 21 | 90-96 |
| 3T/100 | 35 | 22 | 96-100 | |
| 4T/110 | 38 | 23 | 100-106 | |
| 5T/120 | 39 | 24 | 106-112 | |
| 6T/130 | 41 | 26 | 112-118 |
|
Please allow 1-3CM differences due to manual measurement. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.39 inch,1 inch=2.54 cm
|


















Смотрите так же другие товары: