Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 28 100,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 33439.78 руб. | 35111.22 руб. | 34275 руб. |
| Feb-18-2026 | 33158.26 руб. | 34816.10 руб. | 33987 руб. |
| Jan-18-2026 | 27819.65 руб. | 29210.14 руб. | 28514.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 32596.9 руб. | 34226.66 руб. | 33411 руб. |
| Nov-18-2025 | 28381.30 руб. | 29800.11 руб. | 29090.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 32034.28 руб. | 33636.68 руб. | 32835 руб. |
| Sep-18-2025 | 31753.40 руб. | 33341.41 руб. | 32547 руб. |
| Aug-18-2025 | 31472.43 руб. | 33046.98 руб. | 32259 руб. |
| Jul-18-2025 | 31191.49 руб. | 32751.70 руб. | 31971 руб. |
Описание товара






BV9600 PRO
OSСистемные требования: Android 9,0
Процессор: Helio P70AI процессор (MTK6771), Восьмиядерный, 12 нм 4X Cortex-A73 2,0 ГГц 4X Cortex-A53 2,0 ГГц
Две SIM карты: Две Nano SIM-карты
Батарея: 5580 мА · ч (12 В, 2 А, быстрая зарядка)
Память: 6 ГБ ОЗУ 128 Гб ПЗУ
3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TDSCDMA B34/B39
4G: Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи, B34/B38/B39/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/28B CDMA BC0/BC1
Если вы не знаете, может ли наш телефон использоваться в вашей стране, пожалуйста, нажмите здесь: о диапазонах сетей
Дисплей: 6,21 дюйма, 2248*1080 пикселей, FHD + 19:9, стекло Corning Gorrila, сенсорное 3,10 точек
Фронтальная камера: 8,0 МП, задняя камера: 16,0 МП + 8,0 МП
Функция: IP68, IP69, MIL-STD-810G, EX, сканер отпечатка пальца, NFC, Беспроводная зарядка, FM, OTG, распознавание лица
Посылка:
1 x Blackview BV9600 pro
1 x USB кабель
Футляр для наушников-1 шт.;
Адаптер питания (ЕС)-1 шт., 12 В, 2 А
Пленка для экрана-1 шт.
1 x Руководство пользователя
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Vainakh Telecom 4G, таттелеком 4G |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3G, беспроводная камера 3G, беспроводная связь 3G, беспроводная связь 3G Viaero, беспроводная связь 3G West центральный, сотовый телефон 4G США, Verizon 4G, беспроводная связь Rock 4G, беспроводная связь 4G, широкополосный доступ 4G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, сети Adams 4G, битный широкополосный (wild fire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado долина Com 4G и т. д. 4G, Evolve широкополосный 4G, Инфракрасные сети 4G, iWireless 4G, Безлимитный мобильный телефон 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech беспроводной 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, космическая компания 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, софтбанк 3G, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | BV9600 Pro |
| Центральный процессор (ЦП) | Helio P70 (MTK6771) Восьмиядерный до 2,0 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Графический процессор | Рука Mali-G72-MP3 700 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR4 |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | TF-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | Датчик приближения, G-сенсор, светильник, гироскоп, магнитный датчик, датчик жестов, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик давления |
| Поддержка Язык | Арабская, Catalan, Голландская, Чешская, датская, английская, французская, греческая, немецкая, датская, вьетнамская, иврит, вьетнамская, итальянский, японский, латышский, датская, польская, русская, датская, сербский, испанский, турецкий, тайский, вьетнамский, традиционный китайский, литовский, словенский |
| Дыхание светильник | Цветная (RGB) |
| Дополнительные Особенности | OTG, NFC, FM, Беспроводная зарядка |
| Сертификация | MIL-STD-810G |
| Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
| Сеть | |
| 4G диапазоны |
TDD-LTE 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)/2300-2400(B40)/ 2570-2620(B38)/2496-2690(B41) МГц |
| 3G полос |
TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34) МГц WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
| Тип | WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| WI-FI | 802.11ac/b/g/n |
| GPS | Да, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,21 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран, AMOLED |
| Разрешение | 2248x1080 пикселей |
| Плотность пикселей | 403PPI |
| Стекло | GVO |
| Машина для ламинирования | Oncell |
| Мульти-сенсорный экран | 10 точек касания |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Задняя Камера | 16.0MP + 8.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Диафрагма | Задняя часть: f2.0, передняя часть: f2.0 |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | FLAC, WAV, APE |
| Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
| Изображение | ПЗУ, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты |
1 x Тип C 2 слота для Micro SIM или (1 карта Micro SIM + 1 карта TF) |
| Батарея | |
| Батарея типа | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 5580 мА-ч |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размеры | 162,9*81,4*12,85 мм |
| Вес | 268 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание |
Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; 1 x Руководство пользователя Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 x USB кабель Адаптер питания с вилкой европейского стандарта, 1 шт. |
Смотрите так же другие товары:
