0260550023 автомобильный блок управления TCU для Genesis STAREX INFINITI NISSAN ARMADA CARVAN CIMA ELGRAND
18 359,70 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 050,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 17910.71 руб. | 18806.55 руб. | 18358 руб. |
Aug-18-2025 | 17759.69 руб. | 18647.28 руб. | 18203 руб. |
Jul-18-2025 | 14900.34 руб. | 15645.27 руб. | 15272.5 руб. |
Jun-18-2025 | 17458.28 руб. | 18331.5 руб. | 17894.5 руб. |
May-18-2025 | 15201.63 руб. | 15961.20 руб. | 15581 руб. |
Apr-18-2025 | 17157.80 руб. | 18015.73 руб. | 17586 руб. |
Mar-18-2025 | 17007.21 руб. | 17857.9 руб. | 17432 руб. |
Feb-18-2025 | 16856.88 руб. | 17699.49 руб. | 17277.5 руб. |
Jan-18-2025 | 16706.96 руб. | 17541.69 руб. | 17123.5 руб. |
Описание товара
Модель | Лет | Страна | Transtype | Двигатель Тип/Размеры | Trans модель | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC BLS | 06-09 | RUS шве | 6 SP FWD | L4 1.9L V6 2.8L | AF40-6 | TF80-SC |
CADILLAC SRX от АТС хц | 09-11 | Мекс | 6 SP F/AWD | V6 2.8L | AF40-6 | TF80-SC |
FORD тридцать шесть тысяч пятьсот | 05-07 | Мекс | 6 SP FWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
FORD FUSION | 06-09 | Мекс | 6 SP F/AWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
FORD GAlAXY | 07-11 | Бел | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.3L | AF21 | TF-81SC |
FORD MONDEO | 07-11 | BEL CHN TWN RUS VNM | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.3L | AF21 | TF-81SC |
FORD S-MAX | 07-11 | BEL разницей | 6 SP RWD/4X4 | L4 2.0L 2.3L | AF21 | TF-81SC |
FORD Телец | 04-07 | Соединенные Штаты Америки | 6 SP FWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
LINCOLN MKZ/Зефир | 06-11 | Мекс | 6 SP F/AWD | V6 3.0L 3.5L | AF21 | TF-81SC |
MAZDA 6 | 05-11 | Соединенные Штаты Америки | 6 SP F/AWD | V6 3.0L 3.7L | AW6A-EL | TF-81SC |
MAZDA ATENZA | 07-11 | Японский | 6 SP F/AWD | L4 2.5L | AW6A-EL | TF-81SC |
MAZDA CX7 | 07-11 | Японский | 6 SP F/AWD | L4 2.2L 2.3L | AW6A-EL | TF-81SC |
MAZDA CX9 | 07-11 | Японский | 6 SP F/AWD | V6 3.5L 3.7L | AW6A-EL | TF-81SC |
MAZDA MPV (фургон) | 06-11 | Японский | 6 SP F/AWD | L4 2.2L 2.3L | AW6A-EL | TF-81SC |
MERCURY MILAN | 06-09 | Мекс | 6 SP F/AWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
MERCURY MONTEGO | 05-07 | Соединенные Штаты Америки | 6 SP FWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
Меркурий из соболиного волоса | 04-07 | Соединенные Штаты Америки | 6 SP F/AWD | V6 3.0L | AF21 | TF-81SC |
OPEL/VAUXHALL ASTRA | 06-11 | BEL Дэу UK | 6 SP F/AWD | L4 1.9L | AF40-6 | TF-80SC |
OPEL/VAUXHALL OPEL INSIGNIA | 08-11 | Дэу рус | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.8L | AF40-6 | TF-80SC |
OPEL/VAUXHALL SIGNUM | 05-08 | Дэу | 6 SP F/AWD | L4 1.9L 2.8L 3.0L | AF40-6 | TF-80SC |
OPEL/VAUXHALL OPEL VECTRA | 05-08 | Дэу UKR | 6 SP F/AWD | L4 1.9L V6 2.8L 3.0L | AF40-6 | TF-80SC |
OPEL/VAUXHALL Astra ZAFIRA | 05-11 | Дэу пол UKR | 6 SP F/AWD | L4 1.9L 2.0L | AF40-6 | TF-80SC |
Смотрите так же другие товары: