Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.74 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.95 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.95 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.99 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.97 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.61 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.95 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.86 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.38 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара
P1: параметры
P2: совместимый список
Maxsun Geforce RTX 2060 iCraft 6G Maxsun Geforce RTX 2070 iCraft 8G Maxsun Geforce RTX 2060 Super iCraft 8G
P3: Как выбрать способ подключения?
P4.Product дисплей
Смотрите так же другие товары: