Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.57 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.66 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.74 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.26 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.65 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.75 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.37 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.86 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.62 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Смартфон XIAOMI Redmi Note 8 Pro 6/64Gb, зеленый лесной
Характеристики
Бренд | XIAOMI |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | Да |
Технология GSM 850 | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Дисплей | 6.53" 2340x1080 IPS 19.5:9 |
Тип основного дисплея | IPS |
Диагональ основного дисплея, " | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 1080 |
Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 2340 |
Соотношение сторон экрана | 19,5:9 |
Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
Сенсорный экран Multitouch | Да |
2.5D стекло | Да |
Процессор смартфона | MediaTek Helio G90T 2000МГц 8-ми ядерный |
Процессор | MediaTek Helio G90T |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Объем оперативной памяти, Гб | 6 |
Объем встроенной памяти, Гб | 64 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Гб | 256 |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G76 MC4 |
Основная камера, Мпикс. | 64 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Фронтальная камера, Мпикс. | 20 |
Диафрагма, основная камера | F/1,89 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2,0 |
Разрешение фото, горизонтальное, пикс. | 9248 |
Разрешение фото, вертикальное, пикс. | 6936 |
Вспышка | Да |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка | Да |
Автоматическая ориентация изображения | Да |
Цифровой зум | 10 |
Запись видео | 4K |
Стандарт WiFi | 802,11 a/b/g/n/ac |
Поддержка Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | v5,0 |
Поддержка профиля A2DP | Да |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль А-GPS | Да |
Акселерометр | Да |
Геомагнитный датчик | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик освещенности | Да |
FM-радио | Да |
MP3 плеер | Да |
MP3 мелодии вызова | Да |
Диктофон | Да |
Операционная система | Android 9,0 |
Аккумулятор | Li-Ion 4500мAч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 4500 |
Время работы в режиме ожидания (max), ч | 260 |
Время работы в режиме разговора (max), ч | 24 |
Возможность зарядки от USB | Да |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Встроенный фонарик | Да |
Материал корпуса | стекло/металл |
Цвет | зеленый лесной |
Цвет телефона | зеленый |
Размеры | 161.35x76.4x8.79мм |
Ширина, мм | 76.4 |
Глубина, мм | 8.8 |
Высота, мм | 161.4 |
Вес, г | 199.8 |
Артикул производителя | 26053 |
Технология GSM 1900 | Да |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Основная камера 2, Мпикс. | 8 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальцев | тыловой |
Особенность модели | 6/64Gb |
Функция быстрой зарядки | Да |
Основная камера 3, Мпикс. | 2 |
Встроенный модуль Beidou | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Время работы при прослушивании музыки, ч | 160 |
Время работы при воспроизведении видео, ч | 15 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Инфракрасный порт IrDA | Да |
Встроенный модуль Galileo | Да |
Модуль NFC | Да |
Основная камера 4, Мпикс. | 2 |
Четыре камеры | Да |
Смотрите так же другие товары: