Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 818,54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 18823.43 руб. | 19764.88 руб. | 19293.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 18665.10 руб. | 19598.78 руб. | 19131.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 15660.44 руб. | 16443.59 руб. | 16051.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 18349.5 руб. | 19266.51 руб. | 18807.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 15976.62 руб. | 16775.76 руб. | 16375.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 18033.87 руб. | 18935.74 руб. | 18484 руб. |
| Sep-18-2025 | 17874.62 руб. | 18768.75 руб. | 18321 руб. |
| Aug-18-2025 | 17716.65 руб. | 18602.42 руб. | 18159 руб. |
| Jul-18-2025 | 17558.30 руб. | 18436.71 руб. | 17997 руб. |
Описание товара



Особенности:
* Он может улавливать и усиливать слабые звуковые сигналы через чувствительный пьезоэлектрический датчик, а также различать Нормальный/ненормальный сигнал и его местоположение.
* Разработан, чтобы помочь легко найти источник избыточного подшипника и шума машины по низкой цене.
* Используется для быстрого обнаружения источника шума двигателя, такого как поршень, изношенные шестерни и подшипники, выдувные прокладки. Также полезно отслеживать погремушки и скрипы приборной панели.
Применение:
Широко используется в кораблях, автомобилях, химическом производстве, металлургии, машинах, бытовой технике и многих других областях. * Он может улавливать и усиливать слабые звуковые сигналы через чувствительный пьезоэлектрический датчик, а также различать Нормальный/ненормальный сигнал и его местоположение. * Разработан, чтобы помочь легко найти источник избыточного подшипника и шума машины по низкой цене. * Используется для быстрого обнаружения источника шума двигателя, такого как удар поршня, изношенные шестерни и подшипники, выдувные прокладки. Также полезно отслеживать погремушки и скрипы приборной панели.
Спецификация:
| Диапазон частот | 10 ~ 10K Гц |
| Входное сопротивление | > 20 м |
| Разрешенный Окружающий шум | 100 дБ |
| Питание | 4 батарейки размера AAA (1,5) UM-4 в |
| Размеры | 156x67x28 мм |
| Вес | 270 г (не включая батареи) |
| Стандартные аксессуары | Основной блок |
| Мощный редкоземельный магнит | |
| Сенсор | |
| Зонд (конус) | |
| Чехол для переноски | |
| Ручная книга | |
| Дополнительные аксессуары |
Гарнитура
|
Стандарт вибрации:
| ISO/IS2373 стандарт качества двигателя в соответствии со скоростью вибрации | ||||
| Качество ранга | Rev ( rpm) | H: Высота вала (мм) Максимальная Вибрация rms (мм/с) | ||
| 80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
| Нормальный | 600 ~ 3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Хорошо (R) | 600 ~ 1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800 ~ 3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| Отлично (S) | 600 ~ 1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 |
| 1800 ~ 3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |

Смотрите так же другие товары: