Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5661.11 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 7189.0 руб. | 7333.11 руб. | 7261 руб. |
Jul-18-2025 | 5831.75 руб. | 5948.43 руб. | 5889.5 руб. |
Jun-18-2025 | 7076.20 руб. | 7218.75 руб. | 7147 руб. |
May-18-2025 | 7020.35 руб. | 7160.84 руб. | 7090 руб. |
Apr-18-2025 | 5604.77 руб. | 5716.74 руб. | 5660 руб. |
Mar-18-2025 | 6906.90 руб. | 7044.88 руб. | 6975 руб. |
Feb-18-2025 | 6850.46 руб. | 6987.58 руб. | 6918.5 руб. |
Jan-18-2025 | 6793.80 руб. | 6929.37 руб. | 6861 руб. |
Описание товара
1. Применяется экологический кондитон | |||
Нет. | Артикул | Спецификации | |
1,1 | Я диапазон температуры хранения | -30 °C ~ 80 °C | |
1,2 | Диапазон рабочих температур | -25 °C ~-70C | |
2 стандартных испытаний окружающей среды | |||
Нет. | Артикул | Спецификации | |
2,1 | Диапазон рабочих температур | -25 °C ~ 70 °C | |
2,2 | Диапазон влажности | 65% + 10% | |
3. Механические параметры | |||
Нет. | | Товара | Спецификации | |
Размер | 40,8*20,2*28,7 мм | ||
3,2 | Вес | 60 г + 5% | |
3,3 | Шестеренного типа | 6 металла | |
3,4 | Предельный угол | 360 ° | |
3,5 | Подшипник | 2BB | |
3,6 | Horm шестерни шлицевой | 25T: 5,9 мм | |
3,7 | Horntype | Пластик, POM | |
3,8 | Чехол | Алюминиевый сплав | |
3,9 | Connectorwire | 320mmt5mm | |
3,10 | Мотор | Угольные щетки двигателя | |
3,11 | Брызг воды Сопротивление | | IP65 | |
4.ElectricalSpecification | |||
Нет. | Operatvoltage | 48V | 7,2 V |
4,1 | Idlecurrent | | МА | MA |
4,2 | Скорость без нагрузки: | 0.12sec/60 ° | 0.09sec/60 ° |
4,3 | Амортизирующие кроссовки ток | 210mA | 260mA |
4,4 | Пиковый крутящий момент, крутящий момент | 11,5 кг. См | 14,5 кг. См |
4,5 | Stallcurrent | 2000mA + 10% | 2700mA + 10% |
4,6 | Workingvoltagerange | 4,8-7,2 V | |
5. | Управление Спецификация | ||
Нет. | Предмет | Спецификации | |
5,1 | Commandsignal | Длительность импульса: модификации | |
5,2 | Amplfier типа | Цифровой контроллер | |
5,3 | Длительность импульса: диапазон | 500 ~ 2500usec | |
5,4 | Нейтральном положении | 1500usec | |
5,5 | Бег градусов | 180 * + 3 * (когда 500 ~ 2500usec) | |
5,6 | Зона нечувствительности ширина | | 5usec | |
5,7 | Направление вращения | Против часовой стрелки (когда 1000 ~ 2000usec) |
Смотрите так же другие товары: