Новое поступление
Магазина Yueqing Enzhe electric appliance Store работает с 08.04.2010. его рейтинг составлет 94.1 баллов из 100. В избранное добавили 864 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 3052 наименований товаров, успешно доставлено 4084 заказов. 1186 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 465,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 591.9 руб. | 603.57 руб. | 597 руб. |
| May-23-2026 | 479.11 руб. | 489.26 руб. | 484 руб. |
| Apr-23-2026 | 581.75 руб. | 593.46 руб. | 587 руб. |
| Mar-23-2026 | 577.52 руб. | 589.67 руб. | 583 руб. |
| Feb-23-2026 | 460.39 руб. | 469.95 руб. | 464.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 567.32 руб. | 578.25 руб. | 572.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 563.21 руб. | 574.77 руб. | 568.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 558.71 руб. | 569.95 руб. | 563.5 руб. |
Описание товара




Особенности:
Двойной Тип Концевого Выключателя
Высокопрочная конструкция, состоит из интенсивного пластика и алюминия
Литые (голова и крышка плотно сидят в коробке)
Небольшой объем, водонепроницаемая и маслостойкая конструкция
Встроенный базовый переключатель с двойным пружинным механизмом, более длительный Механический срок службы
Плавная работа с большим OT
Простая конструкция открытия цепи
Широкая полярность приводов, легко использовать.
Электрический срок службы:

Спецификация
| Модель | CLS | 101 301 |
103 303 |
111 311 |
121 321 |
127 327 |
131 331 |
161 361 |
171 371 |
181 381 |
191 391 |
| Рабочая сила | (Макс.) | 700 г | 700 г | 700 г | 500 г | 700 г | 500g-см | 100 г | 100 г | 100 г | 500g-см |
| Сила отпускания | RF (мин.) | 200 г | 200 г | 200 г | 100g-cm | 200 г | 100g-cm | 40 г | 40 г | 40 г | 100g-cm |
| Предварительная доставка | PT (макс.) | 1,8 мм | 1,8 мм | 1,8 мм | 20 ° | 1,8 мм | 20 ° | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 20 ° |
| Положение отключения | TP ± 10% | 2,0 мм | 2,0 мм | 2,0 мм | 22,5 ° | 2,0 мм | 22,5 ° | 22,5 ° | 22,5 ° | 22,5 ° | 22,5 ° |
| Дифференциальный механизм | MD (макс.) | 1,2 мм | 1,2 мм | 1,2 мм | 10 ° | 1,2 мм | 10 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 10 ° |
| Для путешествий | От (мин.) | 4,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | 75 ° | 4,0 мм | 75 ° | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 75 ° |
| Итого, путешествия | ТТ (мин) | 5,8 мм | 5,8 мм | 5,8 мм | 95 ° | 5,8 мм | 95 ° | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 95 ° |
| Роторная индексация | 22,5 ° | 22,5 ° | 22,5 ° |
| Характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: