Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 29400 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 34986.38 руб. | 36735.47 руб. | 35860.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 34692.24 руб. | 36427.89 руб. | 35559.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 29106.87 руб. | 30561.51 руб. | 29833.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 34104.80 руб. | 35809.32 руб. | 34956.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 29694.16 руб. | 31179.32 руб. | 30436.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 33516.98 руб. | 35192.59 руб. | 34354 руб. |
| Sep-18-2025 | 33222.85 руб. | 34883.50 руб. | 34052.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 32928.93 руб. | 34574.92 руб. | 33751 руб. |
| Jul-18-2025 | 32634.73 руб. | 34266.72 руб. | 33450 руб. |
Описание товара





15 Литровый взрывозащищенный Ультразвуковой очиститель для автомобильных деталей
Область применения:
Применение: очистка, дегазация, дезинфекция, эмульсия, смешивание, замена, извлечение и т. д.
Подходящие отделы: Электронная мастерская, промышленные и горнодобывающие предприятия, лаборатории, больницы, часовые мастерские, оптические магазины, ювелирные магазины, мобильный телефон ремонтные мастерские, семьи и т. д. Чистящие предметы, электронные продукты, лабораторные принадлежности, товары для дома, компьютерные материнские платы и аксессуары, стеклянная посуда, печатные платы, автомобильные детали, аппаратные аксессуары, Медицинские приборы, протезы и стоматологическое оборудование, часы, очки, ювелирные изделия, гольф, бритвенные головки, монеты, значки, посуда, бутылки, фрукты и фрукты.
Цифровая модель (с таймером нагревателем) | ||||||||
Модель | Чехол | Частота | Ультразвуковая мощность | Мощность нагрева | Размер бака | Размер блока | Температура (℃) | Таймер (мин) |
ARS-XQXJ002 | 2л | 40 | 60 | 50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ003 | 3л | 40 | 120 | 50 | 240x135x100 | 265x165x230 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ004 | 4L | 40 | 180 | 200 | 300x150x100 | 325x180x230 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ006 | 6л | 40 | 180 | 200 | 300x150x150 | 360x180x270 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ010 | 10л | 40 | 240 | 400 | 300x240x150 | 370x265x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ015 | 15л | 40 | 360 | 400 | 330x300x150 | 400x325x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ022 | 22л | 40 | 480 | 500 | 500x300x150 | 580x325x280 | 05-90 | 0-30 |
ARS-XQXJ030 | 30л | 40 | 600 | 500 | 500x300x200 | 580x325x335 | 05-90 | 0-30 |


Смотрите так же другие товары: